DGMF Mold Clamps Co., Ltd, supplies self-lubricating guide bushings, the mold clamps Manufacturer in China, also provides injection mold components, die press components, machine tools, and fasteners for your best choice.
Contact the DGMF sales team for the injection molding self-lubricating guide bushing specifications, pricing, and inventory.
Or the self-lubricating component styles you need.
The self-lubricating guide bushings are guide bushings made of copper alloy graphite self-lubricating components supplied by DGMF Mold Clamps Co., Ltd. for injection molding industries.
Self-lubricating guide bushings for guide pins can save time and money in the design, construction, and operation of injection molds.
Their built-in lubrication makes them ideal for any application where the parts being molded prohibit the use of external lubricants, such as medical, electronic, and food-related products.
Self-lubricating Guide Bushing
Self-lubricating Ejector Plate Guide bushing
Wear Plate Self-Lubricating
Flange Bronze Bushing
Manganese Bronze + Graphite
Aluminum Bronze + Graphite
Tin Bronze + Graphite
With high loads and low speed
When oil or grease lubrication is not desired or not available.
SKU | ID/ d |
OD/ D |
Flange ID/ H |
Flange Thickness/t | Length/L | ||||||||||||
DGMF-MOLD-CLAMPS-JFB/MPFZ | 5 | 7 | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||
9 | 14 | 2 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
6 | 8 | 12 | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
10 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
8 | 10 | 14 | 2 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
12 | 20 | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
10 | 12 | 16 | 2 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
14 | 22 | 2 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
12 | 15 | 21 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
18 | 25 | 3 | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||
13 | 16 | 22 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||
19 | 26 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
14 | 20 | 27 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
15 | 18 | 24 | 3 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
21 | 28 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
16 | 20 | 26 | 3 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
22 | 29 | 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||
18 | 24 | 32 | 3 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||
20 | 24 | 32 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
26 | 32 | 3 | 15 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||
28 | 40 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
30 | 40 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
25 | 29 | 37 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
33 | 45 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
35 | 45 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |||||
30 | 34 | 42 | 4 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
38 | 50 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||
40 | 50 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
35 | 45 | 60 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
40 | 50 | 65 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||
45 | 55 | 70 | 5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||
50 | 60 | 75 | 5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||
55 | 65 | 80 | 5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||
60 | 75 | 90 | 7.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||
65 | 80 | 95 | 7.5 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||
70 | 85 | 105 | 7.5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | |||||||
75 | 90 | 110 | 7.5 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||
80 | 100 | 120 | 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||
90 | 110 | 130 | 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||
100 | 120 | 150 | 10 | 30 | 60 | 100 | |||||||||||
120 | 140 | 170 | 10 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
130 | 150 | 180 | 10 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
140 | 160 | 190 | 10 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
150 | 170 | 200 | 10 | 100 | 120 | ||||||||||||
160 | 180 | 210 | 10 | 100 | 120 |
Tolerance Table | ID/d | 5~6 | 8~10 | 12~18 | 20~30 | 35~50 | 55~80 | 90~120 | 130~160 | |||||||||||||||||
Tolerance E7 | +0.032 | +0.040 | +0.050 | +0.061 | +0.075 | +0.090 | +0.107 | +0.125 | ||||||||||||||||||
+0.020 | +0.025 | +0.032 | +0.040 | +0.050 | +0.060 | +0.072 | +0.085 | |||||||||||||||||||
OD/D | 9~10 | 12~18 | 19~30 | 35~50 | 55~65 | 75~80 | 85~100 | 110~120 | 140 | 150~160 | 170~180 | |||||||||||||||
Tolerance r6 | +0.028 | +0.034 | +0.041 | +0.050 | +0.060 | +0.062 | +0.073 | +0.076 | +0.088 | +0.090 | +0.093 | |||||||||||||||
+0.019 | +0.023 | +0.028 | +0.034 | +0.041 | +0.043 | +0.051 | +0.054 | +0.063 | +0.065 | +0.068 |
SKU | OD | ID | Length(mm) | ||||||||||||||||||||
DGMF-MOLD-CLAMPS-JDP/MPBZ | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||
10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||
12 | 10 | 12 | 15 | 19 | 30 | 35 | |||||||||||||||||
8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||||||
11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||
15 | 15 | 17 | 24 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||
10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||
14 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
15 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||||||||||||||
19 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||
21 | 10 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||
22 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||
13 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
19 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
23 | 32 | 61 | |||||||||||||||||||||
14 | 18 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||||
15 | 18 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
21 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
16 | 20 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | ||||||||
22 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||||
24 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
26 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||
28 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||
17 | 23 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||||||
18 | 22 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||
24 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 68 | ||||||
25 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
26 | 25 | 30 | 40 | 50 | 52 | ||||||||||||||||||
20 | 24 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | ||||||||||
25 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
26 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |||||||||
28 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||||
30 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
32 | 20 | 42 | 80 | ||||||||||||||||||||
22 | 25 | 25 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
28 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||||
30 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||
32 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||
25 | 28 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
29 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
30 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||||||||
32 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||
33 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | ||||||
40 | 59 | 112 | |||||||||||||||||||||
28 | 32 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
35 | 30 | 40 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||
38 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
30 | 34 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||
35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
38 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 68 | 70 | 74 | 80 | 90 | 100 | |||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 130 | ||
42 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||
45 | 64 | 110 | 123 | ||||||||||||||||||||
32 | 40 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
42 | 10 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | ||||||||||
35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
44 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||
45 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | ||||
50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||
38 | 48 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | ||||||||||||||||
40 | 45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||
48 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
50 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | ||||||||||||||||||
52 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 150 | ||||||||||||||
55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||
60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||||||||||||||||
45 | 55 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 130 | ||
56 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 90 | ||||||||||||||
60 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||
65 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||||
50 | 55 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
58 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||
60 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | ||
62 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||||||||||
65 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 150 | ||||
70 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | |||||||
55 | 65 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | ||
70 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||
75 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||
60 | 70 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 15 | ||
74 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 | ||||||||||||
75 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 150 | |||
80 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 98 | 100 | 120 | ||||||||||
63 | 75 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
65 | 75 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||||
80 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | ||||||||
85 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | ||||||||||||||
70 | 80 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
85 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 124 | |||
90 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | |||||||||||
75 | 85 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||
90 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||
95 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 150 | ||||||||
80 | 90 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 214 | ||||||||
95 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 150 | |||||||
96 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | ||||||||||
100 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | ||||||
85 | 95 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||
100 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||
105 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||
90 | 100 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 150 | ||||||||||
105 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||
110 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
95 | 115 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||
100 | 110 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
115 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||
120 | 30 | 40 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||
105 | 125 | 70 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
110 | 120 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
125 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
130 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||||
120 | 130 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||
135 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||
140 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | |||||||||
125 | 145 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 160 | ||||||||||||||||
130 | 140 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||
150 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||
140 | 160 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||
150 | 170 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | ||||||||||
160 | 180 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Tolerance Table | ID | 4~6 | 8~10 | 12~18 | 19~30 | 32~50 | 55~80 | 85~120 | 125~180 | 190~200 | ||||||||||||
Tolerance | +0.022 | +0.028 | +0.034 | +0.041 | +0.050 | +0.060 | +0.071 | +0.083 | +0.096 | |||||||||||||
+0.010 | +0.013 | +0.016 | +0.020 | +0.025 | +0.030 | +0.036 | +0.043 | +0.050 | ||||||||||||||
OD | 6~10 | 12~18 | 19~30 | 32~50 | 55~80 | 85~120 | 125~180 | 190~230 | ||||||||||||||
Tolerance | +0.015 | +0.018 | +0.021 | +0.025 | +0.030 | +0.035 | +0.040 | +0.046 | ||||||||||||||
+0.006 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | +0.013 | +0.015 | +0.017 |
Deposits (boreholes or groves) of solid lubricant are distributed with a proportion from 25% to 35% in the sliding surface of the base material.
The overlapping geometrical distribution of the deposits assures the lubrication of the entire surface.
During operation, a compact adhesive lubricating layer forms on the sliding surfaces, reducing direct solid-state contact to a minimum and protecting the sliding counterpart.
Our lubricants contain effective friction and wear-reducing elements, as well as corrosion-protecting supplements.
Metallic abrasion and impurities penetrating into the sliding area are absorbed by the deposits, avoiding greater damage to the sliding surfaces.
The solid lubrication guide bushing is a metal friction surface with high-strength brass as a matrix to open holes of appropriate size and orderly arrangement.
Then embed a shaped solid lubricant with unique self-lubricating properties in the holes (the solid lubricant has a general area, and the self-lubricating guide bush is made for 25%-35% of the friction area.)
The guide bushing combines the respective advantages of the metal matrix and the specially formulated lubricating material, breaking through the limitation of general guide sleeves relying on oil film lubrication.
The solid lubrication guide bushing is especially suitable for use in special cases where there is no oil, high temperature, high load, low speed, anti-fouling, anti-corrosion, anti-radiation, and in water or vacuum solution infiltration and no oil film can be added.
This product is mainly used in metal stamping molds and plastic molds, and can also be used in automation machinery, aerospace, and navigation, marine machinery, mining machinery, metallurgical rolling equipment, filling equipment, and other fields.
We supply various DIN Brass and Graphite Self-lubricating water plates and guide bushings Mold Components. don’t hesitate to contact us for more information, thank you.