The G-209 and G 2130 heavy-duty lifting bow shackles are supplied by DGMF Mold Clamps Co., Ltd, the mold clamps Manufacturer in China, which also provides injection mold components, die press components, machine tools, and fasteners for your best choice.
Contact the DGMF sales team for the lifting shackle specifications, pricing, and inventory. Or the lifting element styles you need.
A shackle, also known as a bow shackle, is a U-shaped piece of metal secured with a clevis pin(G 2130) or bolt(G 209) across the opening, or a hinged metal loop secured with a quick-release locking pin mechanism.
Lifting Shackles are the primary connecting link in all manner of rigging systems, from boats and ships to industrial crane rigging, as they allow different rigging subsets to be connected or disconnected quickly.
A shackle is a similarly shaped piece of metal with a locking mechanism in padlocks.[citation needed] A carabiner is a type of shackle used in mountaineering.
The shackle is a kind of rigging. Commonly used in the domestic market are generally divided into three categories according to production standards: national standard, American standard, and Japanese standard; among them, the American standard is the most commonly used because it is widely used because of its small size and large carrying weight.
The safety factor is 4 times, 5 times, 6 times, or even 8 times. Its material, is common carbon steel, alloy steel, stainless steel, high-strength steel, etc.
The surface treatment is generally divided into galvanizing (hot-dip and electroplating), painting, and Dacromet plating.
Shackles for lifting are connection links, used to make a connection between the load-lifting device and the load to be lifted. There are two main shapes/styles of lifting shackles and they are “D” Shackles (or Dee Shackle) and bow shackles otherwise known as Omega shackles.
A Bow Shackle is an ‘O’-shaped metal link closed by a bolt. Similar to an Anchor Shackle, the rounded design of both shackles allows Bow Shackles to take loads from many directions without developing a sideload.
With a larger “O” shape to the loop, this shackle can take loads from many directions without developing as much sideload. However, the larger shape of the loop does reduce its overall strength. It is also referred to as an anchor shackle.
DGMF G209 Metric Lifting Shackle Specs |
|||||||||||
SKU | Size | Loading | Weight | Dimension/MM | |||||||
MM | T | KG | A | B | C | D | E | F | G | H | |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-6 | 6 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 15.5 | 15.5 | 32.5 | 46.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-8 | 8 | 0.75 | 0.09 | 13.5 | 9.7 | 30.9 | 7.9 | 19.1 | 19.1 | 37.3 | 53.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-10 | 10 | 1 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 23.1 | 23.1 | 45.2 | 63.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-11 | 11 | 1.5 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 26.9 | 26.9 | 51.6 | 73.9 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-13 | 13 | 2 | 0.33 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 30.2 | 30.2 | 58.7 | 83.3 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-16 | 16 | 3.25 | 0.62 | 26.9 | 19 | 60.5 | 16 | 38.1 | 38.1 | 74.7 | 106.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-19 | 19 | 4.75 | 1.07 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 46 | 46 | 88.9 | 126.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-22 | 22 | 6.5 | 1.64 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 53.1 | 53.1 | 102.4 | 148.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-25 | 25 | 8.5 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 60.5 | 60.5 | 119.1 | 166.6 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-29 | 29 | 9.5 | 3.36 | 45 | 31.8 | 108 | 29.5 | 68.3 | 68.3 | 131.1 | 189.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-32 | 32 | 12 | 4.31 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 32.8 | 76.2 | 76.2 | 146.1 | 209.6 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-35 | 35 | 13.5 | 6.14 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 36.1 | 84.1 | 84.1 | 162.1 | 232.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-38 | 38 | 17 | 7.8 | 60.5 | 41.4 | 146.1 | 39.1 | 92.2 | 92.2 | 174.8 | 254 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-45 | 45 | 25 | 12.6 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 106.4 | 106.4 | 225 | 314.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-51 | 51 | 35 | 20.41 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 52.8 | 122.2 | 122.2 | 253.2 | 347.5 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-63 | 63 | 55 | 38.9 | 104.9 | 69.9 | 266.7 | 68.8 | 144.5 | 144.5 | 326.9 | 453.1 |
DGMF G209 Inch Lifting Shackle Specs |
|||||||||||
SKU | Size | Loading | Weight | Dimension/MM | |||||||
IN | T | KG | A | B | C | D | E | F | G | H | |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1/4 | 1/4 | 0.5 | 0.05 | 11.9 | 7.9 | 28.7 | 6.4 | 15.5 | 15.5 | 32.5 | 46.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-5/16 | 5/16 | 0.75 | 0.09 | 13.5 | 9.7 | 30.9 | 7.9 | 19.1 | 19.1 | 37.3 | 53.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-3/8 | 3/8 | 1 | 0.14 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 23.1 | 23.1 | 45.2 | 63.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-7/16 | 7/16 | 1.5 | 0.17 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 26.9 | 26.9 | 51.6 | 73.9 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1/2 | 1/2 | 2 | 0.33 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 30.2 | 30.2 | 58.7 | 83.3 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-5/8 | 5/8 | 3.25 | 0.62 | 26.9 | 19 | 60.5 | 16 | 38.1 | 38.1 | 74.7 | 106.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-3/4 | 3/4 | 4.75 | 1.07 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 46 | 46 | 88.9 | 126.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-7/8 | 7/8 | 6.5 | 1.64 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 53.1 | 53.1 | 102.4 | 148.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 | 1 | 8.5 | 2.28 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 60.5 | 60.5 | 119.1 | 166.6 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 1/8 | 1 1/8 | 9.5 | 3.36 | 45 | 31.8 | 108 | 29.5 | 68.3 | 68.3 | 131.1 | 189.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 1/4 | 1 1/4 | 12 | 4.31 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 32.8 | 76.2 | 76.2 | 146.1 | 209.6 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 3/8 | 1 3/8 | 13.5 | 6.14 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 36.1 | 84.1 | 84.1 | 162.1 | 232.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 1/2 | 1 1/2 | 17 | 7.8 | 60.5 | 41.4 | 146.1 | 39.1 | 92.2 | 92.2 | 174.8 | 254 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-1 3/4 | 1 3/4 | 25 | 12.6 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 46.7 | 106.4 | 106.4 | 225 | 314.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-2 | 2 | 35 | 20.41 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 52.8 | 122.2 | 122.2 | 253.2 | 347.5 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G209-2 1/2 | 2 1/2 | 55 | 38.9 | 104.9 | 69.9 | 266.7 | 68.8 | 144.5 | 144.5 | 326.9 | 453.1 |
DGMF G2130 Metric Lifting Shackle Specs |
||||||||||||
SKU | Size | Loading | Weight | Dimension/MM | ||||||||
MM | T | KG | A | B | C | D | E | F | G | H | P | |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-13 | 13 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.7 | 83.3 | 58.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-16 | 16 | 3.25 | 0.76 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.7 | 106.4 | 74.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-19 | 19 | 4.75 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 88.9 | 126.2 | 88.9 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-22 | 22 | 6.5 | 1.97 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 102.4 | 148.1 | 102.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-25 | 25 | 8.5 | 2.57 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 119.1 | 166.6 | 119.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-29 | 29 | 9.5 | 3.75 | 45 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 131.1 | 189.7 | 131.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-32 | 32 | 12 | 5.31 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 146.1 | 209.6 | 146.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-35 | 35 | 13.5 | 7.18 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 162.1 | 232.7 | 162.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-38 | 38 | 17 | 9.43 | 60.5 | 41.4 | 140.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 174.8 | 254 | 174.8 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-45 | 45 | 25 | 15.38 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 225 | 313.4 | 225 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-51 | 51 | 35 | 23.7 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 253.2 | 347.5 | 253.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-63 | 63 | 55 | 44.57 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 326.9 | 453.1 | 326.9 |
DGMF G2130 Inch Lifting Shackle Specs |
||||||||||||
SKU | Size | Loading | Weight | Dimension/MM | ||||||||
IN | T | KG | A | B | C | D | E | F | G | H | P | |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1/2 | 1/2 | 2 | 0.36 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 58.7 | 83.3 | 58.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-5/8 | 5/8 | 3.25 | 0.76 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 74.7 | 106.4 | 74.7 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-3/4 | 3/4 | 4.75 | 1.23 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 88.9 | 126.2 | 88.9 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-7/8 | 7/8 | 6.5 | 1.97 | 36.6 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 102.4 | 148.1 | 102.4 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 | 1 | 8.5 | 2.57 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 119.1 | 166.6 | 119.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 1/8 | 1 1/8 | 9.5 | 3.75 | 45 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 68.3 | 131.1 | 189.7 | 131.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 1/4 | 1 1/4 | 12 | 5.31 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 146.1 | 209.6 | 146.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 3/8 | 1 3/8 | 13.5 | 7.18 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 162.1 | 232.7 | 162.1 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 1/2 | 1 1/2 | 17 | 9.43 | 60.5 | 41.4 | 140.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 174.8 | 254 | 174.8 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-1 3/4 | 1 3/4 | 25 | 15.38 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 225 | 313.4 | 225 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-2 | 2 | 35 | 23.7 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 253.2 | 347.5 | 253.2 |
DGMF-MOLD-CLAMPS-G2130-2 1/2 | 2 1/2 | 55 | 44.57 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 326.9 | 453.1 | 326.9 |
Common American standard shackle specifications on the market are 0.33T, 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T, 120T, 150T.